Visit the watercolor galleries
  Home Visit the watercolor galleries Thomas Freeman Fine Art Prints and Cards Thomas Freeman Fine Art Gifts and Collectibles About Thomas Freeman Email the artist

 
Site Activity More stats: Most viewed pictures
 
This is a daily log of site activity. A running log is kept of visits to the homepage and views of enlarged paintings. "Starting views" represents the page counter at the start of the day. "Day's views" is the number of views that occurred on that day. Note: today's row (in red) shows totals as of now (not a starting count).
 
        Last 7 days - Home: 632    Paintings: 1010        Last 30 days - Home: 1998    Paintings: 2101
 

Site Activity

  Home Page Paintings
Date Starting Count Day's Views Starting Count Day's Views
10/1/2023 518165 67 1710206 76
9/30/2023 518062 36 1709689 441
9/29/2023 517995 67 1709610 79
9/28/2023 517910 85 1709406 204
9/27/2023 1709406 204 517774 136
9/26/2023 1709405 1 517648 126
9/25/2023 1709374 31 517560 88
9/24/2023 1709345 29 517466 94
9/23/2023 1709324 21 517430 36
9/22/2023 1709319 5 517382 48
9/21/2023 1709196 123 517272 110
9/20/2023 1709153 43 517234 38
9/19/2023 1709137 16 517145 89
9/18/2023 1709125 12 517034 111
9/17/2023 1709074 51 516968 66
9/16/2023 1709062 12 516930 38
9/15/2023 1709021 41 516859 71
9/14/2023 1708842 179 516805 54
9/13/2023 1708832 10 516774 31
9/12/2023 1708538 294 516736 38
9/11/2023 1708522 16 516652 84
9/10/2023 1708504 18 516608 44
9/9/2023 1708442 62 516536 72
9/8/2023 1708425 17 516503 33
9/7/2023 1708405 20 516462 41
9/6/2023 1708394 11 516416 46
9/5/2023 1708393 1 516374 42
9/4/2023 1708373 20 516265 109
9/3/2023 1708317 56 516191 74
9/2/2023 1708314 3 516144 47
9/1/2023 1708299 15 516100 44
8/31/2023 1708233 66 516054 46
8/30/2023 1708054 179 516009 45
8/29/2023 1708020 34 515968 41
8/28/2023 1707815 205 515918 50
8/27/2023 1707814 1 515846 72
8/26/2023 1707713 101 515812 34
8/25/2023 1707576 137 515767 45
8/24/2023 1707551 25 515740 27
8/23/2023 1707525 26 515710 30
8/22/2023 1707490 35 515682 28
8/21/2023 1707481 9 515645 37
8/20/2023 1707426 55 515602 43
8/19/2023 1707325 101 515542 60
8/18/2023 1707158 167 515506 36
8/17/2023 1707007 151 515418 88
8/16/2023 1706978 29 515369 49
8/15/2023 1706792 186 515311 58
8/14/2023 1706745 47 515253 58
8/13/2023 1706741 4 515185 68
8/12/2023 1706739 2 515119 66
8/11/2023 1706718 21 515010 109
8/10/2023 1706712 6 514913 97
8/9/2023 1706710 2 514820 93
8/8/2023 1706702 8 514759 61
8/7/2023 1706700 2 514676 83
8/6/2023 1706699 1 514595 81
8/5/2023 1706648 51 514473 122
8/4/2023 1706644 4 514410 63
8/3/2023 1706642 2 514354 56
8/2/2023 1706635 7 514288 66
8/1/2023 1706629 6 514228 60
7/31/2023 1706444 185 514142 86
7/30/2023 1706437 7 514099 43
7/29/2023 1706429 8 514057 42
7/28/2023 1706426 3 514009 48
7/27/2023 1706423 3 513904 105
7/26/2023 1706418 5 513836 68
7/25/2023 1706407 11 513767 69
7/24/2023 1706395 12 513723 44
7/23/2023 1706392 3 513669 54
7/22/2023 1706389 3 513602 67
7/21/2023 1706338 51 513518 84
7/20/2023 1706065 273 513440 78
7/19/2023 1706057 8 513389 51
7/18/2023 1706042 15 513355 34
7/17/2023 1706016 26 513310 45
7/16/2023 1705245 771 513255 55
7/15/2023 513149 106 1705092 153
7/14/2023 513109 40 1705088 4
7/13/2023 513051 58 1705087 1
7/12/2023 512996 55 1705086 1
7/11/2023 512930 66 1705072 14
7/10/2023 512874 56 1704808 264
7/9/2023 512830 44 1704762 46
7/8/2023 512766 64 1704753 9
7/7/2023 512729 37 1704740 13
7/6/2023 512687 42 1704726 14
7/5/2023 512644 43 1704636 90
7/4/2023 512580 64 1704635 1
7/3/2023 512525 55 1704633 2
7/2/2023 512460 65 1704450 183
7/1/2023 512408 52 1704427 23
6/30/2023 512318 90 1703952 475
6/29/2023 512259 59 1703950 2
6/28/2023 512220 39 1703648 302
6/27/2023 512106 114 1703645 3
6/26/2023 512061 45 1703622 23
6/25/2023 512000 61 1703420 202
6/24/2023 511959 41 1703336 84
6/23/2023 511894 65 1703313 23
6/22/2023 511828 66 1703277 36
6/21/2023 511750 78 1703265 12
6/20/2023 511609 141 1703231 34
6/19/2023 511542 67 1703180 51
6/18/2023 511468 74 1703042 138
6/17/2023 511409 59 1702913 129
6/16/2023 511344 65 1702842 71
6/15/2023 511232 112 1702543 299
6/14/2023 511150 82 1702412 131
6/13/2023 511079 71 1702248 164
6/12/2023 511040 39 1702242 6
6/11/2023 510988 52 1702229 13
6/10/2023 510910 78 1702146 83
6/9/2023 510870 40 1702128 18
6/8/2023 510787 83 1702108 20
6/7/2023 510638 149 1701888 220
6/6/2023 510510 128 1701860 28
6/5/2023 510438 72 1701396 464
6/4/2023 510350 88 1701384 12
6/3/2023 510264 86 1701376 8
6/2/2023 510174 90 1701366 10
6/1/2023 510075 99 1701356 10
5/31/2023 510009 66 1701348 8
5/30/2023 509948 61 1701302 46
5/29/2023 509822 126 1701292 10
5/28/2023 509737 85 1700913 379
5/27/2023 509626 111 1700762 151
5/26/2023 509566 60 1700529 233
5/25/2023 509507 59 1700485 44
5/24/2023 509449 58 1700428 57
5/23/2023 509397 52 1700361 67
5/22/2023 509348 49 1700179 182
5/21/2023 509287 61 1700083 96
5/20/2023 509215 72 1700060 23
5/19/2023 509125 90 1700003 57
5/18/2023 509042 83 1699943 60
5/17/2023 508978 64 1699749 194
5/16/2023 508859 119 1699735 14
5/15/2023 508794 65 1699702 33
5/14/2023 508669 125 1699700 2
5/13/2023 508597 72 1699651 49
5/12/2023 508522 75 1699616 35
5/11/2023 508465 57 1699600 16
5/10/2023 508348 117 1699587 13
5/9/2023 508221 127 1699352 235
5/8/2023 508180 41 1699345 7
5/7/2023 508115 65 1699167 178
5/6/2023 508054 61 1699160 7
5/5/2023 507994 60 1699156 4
5/4/2023 507933 61 1699144 12
5/3/2023 507875 58 1699017 127
5/2/2023 507809 66 1699010 7
5/1/2023 507736 73 1698603 407
4/30/2023 507683 53 1698459 144
4/29/2023 507617 66 1698450 9
4/28/2023 507537 80 1698417 33
4/27/2023 507405 132 1697858 559
4/26/2023 507309 96 1697758 100
4/25/2023 507193 116 1697711 47
4/24/2023 507133 60 1697695 16
4/23/2023 507058 75 1697693 2
4/22/2023 507005 53 1697692 1
4/21/2023 506972 33 1697315 377
4/20/2023 506857 115 1697298 17
4/19/2023 506822 35 1697285 13
4/18/2023 506731 91 1697106 179
4/17/2023 506635 96 1697105 1
4/16/2023 506521 114 1697101 4
4/15/2023 506391 130 1697095 6
4/14/2023 506249 142 1697093 2
4/13/2023 506170 79 1697091 2
4/12/2023 506079 91 1697090 1
4/11/2023 505983 96 1697069 21
4/10/2023 505916 67 1697060 9
4/9/2023 505826 90 1697044 16
4/8/2023 505741 85 1696893 151
4/7/2023 505660 81 1696889 4
4/6/2023 505552 108 1696888 1
4/5/2023 505423 129 1696886 2
4/4/2023 505307 116 1696881 5
4/3/2023 505172 135 1696878 3
4/2/2023 505070 102 1696877 1
4/1/2023 504945 125 1696873 4
3/30/2023 504850 95 504746 104
3/29/2023 1696854 19 504627 119
3/28/2023 1696847 7 504508 119
3/27/2023 1696813 34 504447 61
3/26/2023 1696770 43 504346 101
3/25/2023 1696761 9 504173 173
3/24/2023 1696756 5 504018 155
3/23/2023 1696705 51 503909 109
3/22/2023 1696593 112 503802 107
3/21/2023 1696551 42 503729 73
3/21/2023 503729 73 1696504 47
3/20/2023 503619 110 1696464 40
3/19/2023 503536 83 1696385 79
3/18/2023 503473 63 1696176 209
3/17/2023 503366 107 1695970 206
3/16/2023 503223 143 503223 143
3/15/2023 1695950 20 503135 88
3/14/2023 1695945 5 503058 77
3/13/2023 1695932 13 502930 128
3/12/2023 1695915 17 502864 66
3/11/2023 1695892 23 502779 85
3/10/2023 1695881 11 502649 130
3/9/2023 1695608 273 502550 99
3/8/2023 1695588 20 502517 33
3/7/2023 1695505 83 502435 82
3/6/2023 1695494 11 502363 72
3/5/2023 1695438 56 502291 72
3/4/2023 1695321 117 502212 79
3/3/2023 1695308 13 502172 40
3/2/2023 1695277 31 502113 59
3/1/2023 1694861 416 502054 59
2/28/2023 1694855 6 501985 69
2/27/2023 1694676 179 501938 47
2/26/2023 1694653 23 501903 35
2/25/2023 1694628 25 501865 38
2/24/2023 1694580 48 501803 62
2/23/2023 1694557 23 501756 47
2/22/2023 1694556 1 501702 54
2/21/2023 1694522 34 501623 79
2/20/2023 1694515 7 501543 80
2/19/2023 1694513 2 501501 42
2/18/2023 1694455 58 501446 55
2/17/2023 1694443 12 501375 71
2/16/2023 1694416 27 501306 69
2/15/2023 1694330 86 501200 106
2/14/2023 1694302 28 501066 134
2/13/2023 1694277 25 500981 85
2/12/2023 1693995 282 500888 93
2/11/2023 1693904 91 500786 102
2/10/2023 1693893 11 500730 56
2/9/2023 1693682 211 500667 63
2/8/2023 1693641 41 500604 63
2/7/2023 1693630 11 500548 56
2/6/2023 1693605 25 500453 95
2/5/2023 1693558 47 500379 74
2/4/2023 1693532 26 500311 68
2/3/2023 1693513 19 500206 105
2/2/2023 1693325 188 500075 131
2/1/2023 1693309 16 499932 143
1/31/2023 1693301 8 499868 64
1/30/2023 1693217 84 499809 59
1/29/2023 1693207 10 499735 74
1/28/2023 499643 92 1693200 7
1/27/2023 499572 71 1692595 605
1/26/2023 499510 62 1692321 274
1/25/2023 499410 100 1692221 100
1/24/2023 499241 169 1692124 97
1/22/2023 499106 135 498981 125
1/21/2023 1692122 2 498868 113
1/19/2023 498748 120 498599 149
1/18/2023 1691848 274 498460 139
1/17/2023 1691844 4 498279 181
1/16/2023 1691798 46 498128 151
1/15/2023 1691792 6 498010 118
1/14/2023 1691604 188 497847 163
1/13/2023 1691595 9 497671 176
1/12/2023 1691585 10 497581 90
1/11/2023 1691578 7 497490 91
1/11/2023 497490 91 1691571 7
1/10/2023 497311 179 1691564 7
1/9/2023 497124 187 1691485 79
1/8/2023 497001 123 1691481 4
1/7/2023 496915 86 1691478 3
1/6/2023 496798 117 1691473 5
1/5/2023 496658 140 1691469 4
1/4/2023 496567 91 1691454 15
1/3/2023 496414 153 1691445 9
1/2/2023 496299 115 1691437 8
1/1/2023 496255 44 1691253 184
12/31/2022 496172 83 1691246 7
12/30/2022 496108 64 1691240 6
12/29/2022 495980 128 1691233 7
12/28/2022 495889 91 1691024 209
12/27/2022 495847 42 1691020 4
12/26/2022 495777 70 1691018 2
12/25/2022 495680 97 1691007 11
12/24/2022 495568 112 1690994 13
12/23/2022 495474 94 1690970 24
12/22/2022 495423 51 1690966 4
12/21/2022 495327 96 1690880 86
12/20/2022 495284 43 1690861 19
12/19/2022 495239 45 1690773 88
12/18/2022 495160 79 1690744 29
12/17/2022 495075 85 1690623 121
12/16/2022 494959 116 1690529 94
12/15/2022 494871 88 494871 88
12/14/2022 1690331 198 494831 40
12/13/2022 1690096 235 494712 119
12/12/2022 1690092 4 494645 67
12/11/2022 1689840 252 494576 69
12/10/2022 1689258 582 494515 61
12/9/2022 1689252 6 494469 46
12/8/2022 1689046 206 494403 66
12/7/2022 1688723 323 494328 75
12/6/2022 1688721 2 494278 50
12/5/2022 1688494 227 494242 36
12/4/2022 1688262 232 494177 65
12/3/2022 1688176 86 494146 31
12/2/2022 1688171 5 494082 64
12/1/2022 1687879 292 494010 72
11/30/2022 1687849 30 493957 53
11/29/2022 1687830 19 493923 34
11/28/2022 1687815 15 493905 18
11/27/2022 1687761 54 493869 36
11/26/2022 1687689 72 493815 54
11/25/2022 1687680 9 493746 69
11/24/2022 1687446 234 493712 34
11/23/2022 1687416 30 493665 47
11/22/2022 1687394 22 493600 65
11/21/2022 1687385 9 493536 64
11/20/2022 1687375 10 493463 73
11/20/2022 493463 73 493463 73
11/20/2022 493463 73 1687075 300
11/19/2022 493388 75 1686862 213
11/18/2022 493311 77 1686796 66
11/17/2022 493281 30 1686607 189
11/16/2022 493208 73 1686594 13
11/15/2022 493133 75 1686488 106
11/14/2022 493096 37 1686428 60
11/13/2022 493015 81 1686423 5
11/12/2022 492883 132 1686255 168
11/11/2022 492832 51 1685977 278
11/10/2022 492774 58 492774 58
11/10/2022 492774 58 1685969 8
11/9/2022 492711 63 1685939 30
11/8/2022 492659 52 1685894 45
11/7/2022 492543 116 1685079 815
11/6/2022 492446 97 1684868 211
11/5/2022 492379 67 1684855 13
11/4/2022 492340 39 1684846 9
11/3/2022 492298 42 1684835 11
11/2/2022 492191 107 1684692 143
11/1/2022 492162 29 1684688 4
10/31/2022 492127 35 1684678 10
10/30/2022 492104 23 1684493 185
10/29/2022 492069 35 1684413 80
10/28/2022 492025 44 1684362 51
10/27/2022 491914 111 1684176 186
10/26/2022 491853 61 1684174 2
10/25/2022 491765 88 1683992 182
10/24/2022 491722 43 491722 43
10/24/2022 491722 43 491722 43
10/23/2022 1683988 4 491645 77
10/22/2022 1683869 119 491559 86
10/21/2022 1683818 51 491504 55
10/20/2022 1683615 203 491446 58
10/19/2022 1683167 448 491361 85
10/18/2022 1682986 181 491288 73
10/17/2022 1682983 3 491251 37
10/16/2022 1682981 2 491179 72
10/15/2022 1682935 46 491117 62
10/14/2022 1682607 328 491015 102
10/13/2022 1682558 49 490921 94
10/12/2022 1682478 80 490885 36
10/11/2022 1682165 313 490857 28
10/10/2022 1682101 64 490815 42
10/9/2022 490718 97 1681919 182
10/8/2022 490623 95 1681647 272
10/7/2022 490555 68 1681609 38
10/6/2022 490477 78 1681597 12
10/5/2022 490414 63 1681322 275
10/4/2022 490352 62 1681081 241
10/3/2022 490310 42 1680924 157
10/2/2022 490238 72 1680855 69
10/1/2022 490149 89 1680674 181

 

 

Google
 
Web thomasbfreeman.com
Copyright © Thomas B. Freeman. All rights reserved.
 
Home | Galleries | Prints & Cards | Gift Store | The Artist | Contact Us | Top Paintings | Guestbook Links

 
 

Resume writing tips and free sample resumes: EZ Resume